Вибір нового акумулятора починається не з бренду, а з його фізичних розмірів. Якщо придбати АКБ навіть на 1 см довший за штатний, він просто не поміститься на посадковий майданчик або його неможливо буде зафіксувати кріпленням.
Ми підготували для вас повну таблицю типорозмірів акумуляторів за стандартами EURO (Європа), JIS (Азія) та BCI (США). Скористайтеся нею, щоб швидко знайти потрібний формат корпусу та перейти до каталогу відповідних товарів.
| Стандарт EURO / ASIA | Стандарт США (BCI) | Розміри (ДхШхВ), мм | Кріплення | Тип клем | Полярність (Азія) | Товар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЄВРОПА (EURO) | ||||||
| L0 / L0B | - | 175х175х190 / 175 | B13 (борт) | Стандарт | — | Обрати акумулятори L0/L0B |
| L1 / L1B | - | 207х175х190 / 175 | B13 (борт) | Стандарт | — | Обрати акумулятори L1/L1B |
| L2 / L2B | (H5 / Group 47), (T5 / Group 96R) | 242х175х190 / 175 | B13 (борт) | Стандарт | — | Обрати акумулятори L2/L2B |
| L3 / L3B | (H6 / Group 48) / (T6 / Group 91) | 278х175х190 / 175 | B13 (борт) | Стандарт | — | Обрати акумулятори L3/L3B |
| L4 / L4B | H7 / Group 94R | 315х175х190 / 175 | B13 (борт) | Стандарт | — | Обрати акумулятори L4 / L4B |
| L5 / L5B | H8 / Group 49 | 353х175х190 / 175 | B13 (борт) | Стандарт | — | Обрати акумулятори L5 / L5B |
| L6 / DIN 92 | H9 / Group 95R | 394х175х190 | B13 (борт) | Стандарт | — | Обрати акумулятори L6 / DIN 92 |
| АЗІЯ (ASIA JIS) | ||||||
| B19 L/R (S) | Group 151 / 151R | 187х127х227 | B0 / B1 | Тонка / Товста | 0 / 1 | Обрати акумулятори B19 L/R (S) |
| B24 L/R (S) | Group 51R | 238х129х227 | B0 / B1 | Тонка / Товста | 0 / 1 | Обрати акумулятори B24 L/R (S) |
| D23 L/R (F) | Group 35 / 25 | 232х173х225 | B0 / B1 | Стандарт | 0 / 1 | Обрати акумулятори D23 L/R (F) |
| D26 L/R (F) | Group 24 / 24R | 260х173х225 | B0 / B1 | Стандарт | 0 / 1 | Обрати акумулятори D26 L/R (F) |
| D31 L/R (F) | Group 27 / 31 | 306х173х225 | B0 / B1 | Стандарт | 0 / 1 | Обрати акумулятори D31 L/R (F) |
| ВАНТАЖНІ (TIR / TRUCK) | ||||||
| Тип A / Compact | 135 - 150 Ah | 513 х 189 х 223 | B00 | Стандарт | 3 (L+) | Обрати вантажні акумулятори 140 Ah (М10) |
| Тип B / Standard Truck | 180 - 195 Ah | 513 х 223 х 223 | B00 | Стандарт | 3 (L+) | Обрати вантажні акумулятори 190 Ah (М12) |
| Тип C / Super Heavy Duty | 225 - 240 Ah | 518 х 276 х 242 | B00 | Стандарт | 3 (L+) | Обрати вантажні акумулятори 225 Ah (М15) |
• L / R — полярність: L — зворотна (0), R — пряма (1).
• Індекс "S" (напр. B24LS) — акумулятор має товсті (стандартні) клеми. Без "S" — клеми тонкі.
• Індекс "F" або "FL/FR" — наявність нижнього бортика (кріплення B1). Такий АКБ можна закріпити як зверху планкою, так і знизу скобою.
Як користуватися цією таблицею?
Щоб не помилитися при підборі, рекомендуємо виконати три прості кроки:
- Виміряйте свій старий АКБ: Використовуйте рулетку, щоб дізнатися довжину, ширину та висоту (разом із клемами).
- Визначте тип корпусу:
- Якщо клеми "втоплені" нижче рівня верхньої кришки — це EURO стандарт.
- Якщо клеми виступають над корпусом, як "ріжки" — це ASIA (JIS) стандарт.
- Зверніть увагу на полярність: Розверніть акумулятор клемами до себе . Якщо "плюс" (+) праворуч — це зворотна полярність (0 або R+), якщо ліворуч — пряма (1 або L+).
Порада від Plus-Minus: Якщо ви не впевнені у виборі — просто зателефонуйте нам! Наші фахівці підберуть акумулятор за він-кодом або маркою авто та запропонують професійну заміну з виїздом майстра по Києву. ✅